

| fournisseur | modèle | description | ||
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 322FM | Tête hornet(processeur) | ||
| Caterpillar | 325 | Tête hornet(processeur) | ||
| Timberjack | 240 | Débusqueuse à cables | ||
| Valmet |
860.1 890.3 |
2 transporteurs de bois sur roue avec chaînes de flotaison, capacité de 15 tonnes de charge, modifiés pour transport de matériel 1 transporteurs de bois sur roue avec chaînes de flotaison, capacité de 20 tonnes de charge, modifiés pour scarificateur de type Braké |
| fournisseur | modèle | description | ||
|---|---|---|---|---|
| Dresser | 530 | |||
| Caterpillar | 416BXL | 4x4, fourches |
| fournisseur | modèle | description | ||
|---|---|---|---|---|
| Champion | 750A | Articulé, lame avant, scarificateur arrière, équipement à neige |
| fournisseur | modèle | description | ||
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 330LL | Limiteur de porté, cabine télescopique, godet à fossé et à doigt, pince à bois long et grappin bois court | ||
| Liebherr | A924 | Excavatrice sur roues avec débroussailleuse | ||
| Caterpillar | 325C | Pince à bois tronconnés, godet à doigt et à fossé, pouce hydraulique | ||
| Caterpillar | 325CL | Godet à doigt, Pouce hydraulique | ||
| Caterpillar | 325DL | Pouce hydraulique, limiteur de porté, débroussaileuse, lame excavatrice | ||
| Caterpillar | 318CL | Godet à doigt, godet à fossé, peigne, pouce hydraulique et débroussailleuse | ||
| Caterpillar | 325DL | Godet à doigt,godet à pierre et godet à fossé | ||
| Caterpillar | 325D | Godet à doigt,godet à pierre et godet à fossé | ||
| Caterpillar | 330D | Godet à doigt | ||
| Denis-Cimaf | DAH-150 | 2 têtes débroussailleuse | ||
| FAE | UML 50 | 2 têtes débroussailleuse |
| fournisseur | modèle | description | ||
|---|---|---|---|---|
| John Deere | 850 J LGP | «Angle blade» manuel, treuil, traction de 36 pouces (terrain mou lame de 17 pieds) ou 24 pouces (terrain avec abondance de roche lame de 12 pieds) | ||
| Caterpillar | D6T |
| fournisseur | modèle | description | ||
|---|---|---|---|---|
| Kenworth | Auto-chargeur | Chasse-neige de type «one-way», boîte sableuse | ||
| Kenworth | Auto-chargeur | Chasse-neige réversible, système boite roll-off gravier et sableuse | ||
| Kenworth | Auto-chargeur | Chasse-neige orientable, boîte sableuse |
| description |
|---|
|
7 remorques à bois de 48 pieds 1 auto-chargeur |
| 1 fardier, 1 Jeep Dolley |
| 1 petite remorque à sellette, auto-chargeur pour transport de ponceaux et bois sur chantier |
| 1 remorque de 48 pieds avec génératrice 50 Kw, une phase |
| description |
|---|
| 6 transports de bois et de gravier |
| 1 fardier |
| fournisseur | modèle | description | ||
|---|---|---|---|---|
| n.d. | n.d. | 6 pads métallique pour traverse de cours d'eau, 35 pieds de long | ||
| n.d. | n.d. | 2 pads métallique pour traverse de cours d'eau, 23 pied de long | ||
| n.d. | G80N CITY | 1 marteau pneumatique | ||
| Caterpillar | 316BXL | 1 rétrocaveuse | ||
| n.d. | n.d. | 2 compacteurs | ||
| n.d. | n.d. | 1 remorque à ponçeau avec auto-chargeur | ||
| n.d. | n.d. | 1 scarificateur de type bracké | ||
| n.d. | n.d. | 1 remorque de chantier | ||
| n.d. | n.d. | tours éclairage | ||
| n.d. | n.d. | remorques de premiers soins | ||
| n.d. | n.d. | plusieurs VTT et motoneiges | ||
| n.d. | n.d. | pompe à eau 2 pouces | ||
| n.d. | n.d. | pompes à glace sur remorque HD |